| 产品名称 | 分析指标 |
| 大豆 | 水分、蛋白、脂肪 |
| 豆皮 | 水分、蛋白、脂肪 |
| 豆粕 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、KOH溶解度、NDF、ADF |
| 膨化大豆 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、KOH溶解度 |
| 发酵豆粕 | 水分、蛋白、灰分、酸价、小肽、KOH溶解度、VBN |
| 大豆浓缩蛋白 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 产品名称 | 分析指标 |
| 棉籽 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、酸价 |
| 棉粕 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、KOH溶解度、棉酚、NDF、ADF |
| 棉籽蛋白 | 水分、蛋白、灰分 |
| 产品名称 | 分析指标 |
| 玉米 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、酸价、淀粉、NDF、ADF |
| 压片玉米 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、淀粉、NDF、ADF、糊化度 |
| 膨化玉米 | 水分、蛋白、灰分 |
| 玉米蛋白粉 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 玉米胚芽粕 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 玉米纤维 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、淀粉 |
| 产品名称 | 分析指标 |
| 小麦 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、湿面筋、NDF、ADF、淀粉 |
| 面粉 | 水分、蛋白、灰分、湿面筋 |
| 次粉 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、NDF、ADF、淀粉 |
| 麦麸 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 产品名称 | 分析指标 |
| 碎米 | 水分、蛋白、灰分、淀粉 |
| 米糠 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、酸价 |
| 米糠粕 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 大米蛋白粉 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 产品名称 | 分析指标 |
| DDGS | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、酸价 |
| 白酒糟 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 菜籽粕 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、KOH溶解度、NDF、ADF |
| 花生饼粕 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 啤酒糟 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 大麦 | 水分、蛋白、纤维、灰分、NDF、ADF、淀粉 |
| 高粱 | 水分、蛋白、灰分、NDF、ADF、淀粉 |
| 甜菜粕 | 水分、蛋白、脂肪、灰分 |
| 葵花籽粕 | 水分、蛋白、脂肪、灰分 |
| 棕榈粕 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 芝麻籽粕 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 木薯粉 | 水分、蛋白、灰分、淀粉 |
| 产品名称 | 分析指标 |
| 肉粉 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、Ca、P、酸价、VBN |
| 肉骨粉 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、Ca、P、盐、酸价 |
| 骨粉 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、Ca、P、盐、酸价 |
| 乳清粉 | 水分、蛋白、灰分、盐、乳糖 |
| 血粉 | 水分、蛋白、灰分 |
| 血浆蛋白粉 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、盐、VBN、IgG(免疫球蛋白) |
| 鱼粉国产 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、Ca、P、盐、酸价、VBN、砂份 |
| 鱼粉进口 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、Ca、P、盐、酸价、VBN、砂份 |
| 羽毛粉 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、酸价、VBN |
| 蛋黄粉 |
水分、蛋白、脂肪、灰分 |