| 产品名称 | 分析指标 |
| 玉米 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、酸价、淀粉、NDF、ADF |
| 玉米蛋白粉 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 玉米胚芽粕 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 豆粕 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、KOH溶解度、NDF、ADF |
| 面粉 | 水分、蛋白、灰分、湿面筋 |
| 小麦 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、湿面筋、NDF、ADF、淀粉 |
| 麦麸 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分 |
| 碎米 | 水分、蛋白、灰分、淀粉 |
| 米糠 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、酸价 |
| 甜菜粕 | 水分、蛋白、脂肪、灰分 |
| 肉粉 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、Ca、P、酸价、VBN |
| 肉骨粉 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、Ca、P、盐、酸价 |
| 骨粉 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、Ca、P、盐、酸价 |
| 奶粉 | 水分、蛋白、脂肪、灰分、酸度、乳糖、蔗糖 |
| 蛋黄粉 | 水分、蛋白、脂肪、灰分 |
| 产品名称 | 分析指标 |
| 成犬 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、Ca、P、盐 |
| 幼犬 | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、Ca、P、盐 |
| 猫粮 |
水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分、Ca、P、盐 |